详细介绍
环境岩土移动实验室简介
我国幅员辽阔,各类基础设施建设需求量很大,同时结合我国的“一带一路”,岩土工程仪器“走出去”的需求非常大。随着我国对水利、地质、环境的重视和加大资金投入,以及岩土生态学、岩土环境学、防灾减灾学的发展,土工仪器在国民经济中运用将更加广泛年需求量会进入成倍增长。
化工废渣处理、城市环境水体修复、特别核废料的合理处置正在变成我国的一个紧迫课题,需要针对这类问题尽快准备合理的工程解决方案。这些环境隐患的安全处置是一个受到广泛关注的世界性问题,其难点在于如何使高放废物与人类生存环境充分、*、可靠地隔离,而且隔离时间至少要上万年。环境岩土移动实验室,主要用于这些危险环境修复的前期现场调研。车内物理实验、化学实验、力学实验配备齐全,可以满足调研试验所需。
附件:配置清单
序号 | 试验内容 | 仪器名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 密度实验 | 电子天平200g精度0.01g | 1 | 台 |
|
电子天平200g精度0.001g | 1 | 台 |
| ||
电烘箱(外形500*810*813) | 1 | 台 |
| ||
2 | 比重试验 | 比重瓶50ml | 8 | 只 |
|
真空饱和缸 30cm *1.5mm 不锈钢 真空泵1升 | 1 | 套 |
| ||
3 | 界限含水率试验 | 液塑限联合测定仪 | 1 | 台 |
|
4 | 固结试验 | 四联气压式固结仪 | 4 | 联 |
|
5 | 渗透试验 | 四联渗压仪 | 1 | 台 |
|
6 | 抗剪强度试验/三轴流变试验 | 四联全自动气压直剪仪 | 1 | 台 |
|
四联直剪试验预压仪(共4联) | 1 | 套 |
| ||
全自动三轴仪兼容(流变仪/渗透强度) | 1 | 台 |
| ||
7 | 击实试验 | 电子秤10Kg精度0.1g | 1 | 台 |
|
标准击实仪 | 1 | 台 |
| ||
8 | 十字板剪切试验 | 十字剪切板仪 | 1 | 台 |
|
9 | 反滤层渗透试验 | 反滤层渗透试验(兼容沉积仪) | 1 | 套 |
|
10 | 制样全套设备 | 制样台、切土刀、环刀、烧杯、量筒等见附件清单 | 1 | 套 |
|
11 | 制样间 | 车载式便携帐篷(含1折叠桌6凳一套) | 1 | 台 |
|
12 | 周转箱(储物)等 | 三轴压力室、渗压容器等周转,零散件周转。 | 1 | 套 |
|
13 | 静音空压机 | 1200w 200L/min | 1 | 台 |
|
14 | 5KW便携式柴油发电机 | 伊藤 | 1 | 台 |
|
15 | 空调 | 格力1.5 | 1 | 台 |
|
16 | 笔记本电脑 | DELL 灵越燃7000 14英寸三边微边框轻薄本 (流光银) | 2 | 台 |
|
17 | 单反相机 | 尼康D5300 单反套机(AF-P DX 尼克尔 18-55mm f/3.5-5.6G VR)黑色 | 1 | 台 |
|
18 | 手动液压平板升降机 | 载重150KG | 1 | 台 |
|
19 | 仪器固定装置一套/含安装 |
| 1 | 套 |
|
20 | 有机质含量检测 | 高温炉(炉膛尺寸300*200*120) | 1 | 套 |
|
产品咨询
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml